遂溪縣發(fā)展和改革局2024年縣級本部門雙隨機(jī)抽查計劃表 | ||||||||
時間:2024年4月 | ||||||||
序號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項 | 抽查類型 | 抽查對象 | 抽查 對象數(shù) | 抽取 比例 | 完成時限 | 備注 |
1 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 對投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項目的監(jiān)管 | 定向抽查 | 2023年以來遂溪縣發(fā)展和改革局核準(zhǔn)、備案的投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項目 | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
2 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對中央預(yù)算內(nèi)投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 對中央預(yù)算內(nèi)投資項目的監(jiān)管 | 定向抽查 | 2023年以來遂溪縣發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)下達(dá)的中央預(yù)算內(nèi)投資項目 | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
3 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對政府投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 對政府投資項目的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 2023年以來遂溪縣市發(fā)展和改革局審批的政府投資項目 | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
4 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對節(jié)能審查意見落實情況的監(jiān)督檢查 | 節(jié)能審查意見落實情況的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 2023年節(jié)能審查項目 | 3 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
5 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 定向抽查 | 油氣管道企業(yè) | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
6 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對糧食糧食購銷監(jiān)督檢查 | 糧食購銷監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 糧食購銷企業(yè) | 1 | 不超過5% | 2024年10月底 |
工作動態(tài)
當(dāng)前位置┃ 首頁 > 部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 工作動態(tài)
遂溪縣發(fā)展和改革局2024年縣級本部門雙隨機(jī)抽查計劃表
作者: | 來源:遂溪縣發(fā)改局 | 時間:2024-04-12 點擊數(shù):-
分享到: