2018年社會(huì)組織預(yù)先核名目錄 | ? | 2018年社會(huì)組織登記目錄 | ? | 2018年社會(huì)組織變更登記 | ? | |||||||
業(yè)務(wù)名稱 | 類(lèi)別 | 社會(huì)組織名稱 | ? | 業(yè)務(wù)名稱 | 統(tǒng)一信用代碼 | 社會(huì)組織名稱 | 登記證號(hào) | ? | 業(yè)務(wù)名稱 | 類(lèi)別 | 社會(huì)組織名稱 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣跑步協(xié)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL8531313 | 遂溪縣跑步協(xié)會(huì) | 0044 | ? | 社會(huì)團(tuán)體變更登記(法定代表人) | 社團(tuán) | 遂溪縣總商會(huì) | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣振興木偶戲藝術(shù)研究會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL85314XT | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 0045 | ? | 社會(huì)團(tuán)體變更登記(法定代表人) | 社團(tuán) | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)社會(huì)工作與志愿服務(wù)協(xié)會(huì) | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣卜巢村老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853158T | 遂溪縣振興木偶戲藝術(shù)研究會(huì) | 0046 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(住所) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)華星中英文幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣圍棋協(xié)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853166M | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 0047 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(住所) | 民非 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)錦標(biāo)幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣港門(mén)鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853174G | 遂溪縣卜巢村老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì) | 0048 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)歡樂(lè)幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853182B | 遂溪縣圍棋協(xié)會(huì) | 0049 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)晨瀅貝貝幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL8531906 | 遂溪縣黃略村公共事務(wù)聯(lián)合會(huì) | 0050 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)新景幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣法學(xué)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853203U | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 0051 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(業(yè)務(wù)范圍) | 民非 | 遂溪縣星光社會(huì)工作服務(wù)中心 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣志愿者聯(lián)合會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853211N | 遂溪縣港門(mén)鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 0052 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(住所) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)八一幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣樂(lè)民鎮(zhèn)教育促進(jìn)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL85322XE | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 0053 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)八一幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣美術(shù)家協(xié)會(huì) | ? | 社團(tuán)成立登記 | 51440823MJL853238E | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)基層社會(huì)組織聯(lián)合會(huì) | 0054 | ? | 民辦非企業(yè)單位變更登記(名稱) | ? | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)桃柳幼兒園 | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)基層社會(huì)組織聯(lián)合會(huì) | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854265C | 遂溪縣上上藝術(shù)中心 | 1148 | ? | ? | ? | ? | ? |
社會(huì)團(tuán)體預(yù)先核名 | 社團(tuán) | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)惠民醫(yī)療救助促進(jìn)會(huì) | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8542737 | 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)龍眼全優(yōu)幼兒園 | 1149 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金貝藝術(shù)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8542812 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金貝藝術(shù)幼兒園 | 1150 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金貝藝術(shù)幼兒 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL85429XR | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金寶貝實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1151 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)童之星幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854302J | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)陽(yáng)光幼兒園 | 1152 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)陽(yáng)光幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854310D | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)沙古童心源幼兒園 | 1154 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)龍眼全優(yōu)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854329A | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)下六智慧樹(shù)幼兒園 | 1153 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)建國(guó)歡樂(lè)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8543375 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)童歡幼兒園 | 1155 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)德才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8543450 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)童之星幼兒園 | 1156 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)童歡幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854353T | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)德才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1156 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)下六智慧樹(shù)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854361M | 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)建國(guó)歡樂(lè)幼兒園 | 1158 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)童心幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL85437XD | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)童星幼兒園 | 1160 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金太陽(yáng)七色幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854388D | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)起點(diǎn)幼兒園 | 1159 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)童星幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8543968 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金太陽(yáng)七色幼兒園 | 1164 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)恒怡幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854409X | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)伏羲幼兒園 | 1161 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)桃童幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854417Q | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)桃童幼兒園 | 1162 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)早晨幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854425K | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)童心幼兒園 | 1163 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)起點(diǎn)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854433E | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)恒怡幼兒園 | 1165 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣海石花青少年寫(xiě)作培訓(xùn)學(xué)校 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8544419 | 遂溪縣海石花青少年寫(xiě)作培訓(xùn)學(xué)校 | 1166 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣港門(mén)鎮(zhèn)向陽(yáng)中英文幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL85445X1 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)沙新愛(ài)心幼兒園 | 1167 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金圣幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8544681 | 遂溪縣港門(mén)鎮(zhèn)向陽(yáng)中英文幼兒園 | 1168 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣嶺北鎮(zhèn)世紀(jì)之星幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854476U | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)一銘幼兒園 | 1169 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)沙新愛(ài)心幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854484N | 遂溪縣嶺北鎮(zhèn)世紀(jì)之星幼兒園 | 1170 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)棒棒堂幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854492H | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)前景幼兒園 | 1171 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)一銘幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8545057 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)益童幼兒園 | 1172 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)益童幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL8545132 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)棒棒堂幼兒園 | 1173 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)前景幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL854521W | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)博大幼兒園 | 1174 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣城月鎮(zhèn)吉城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ? | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 52440823MJL85453XL | 遂溪縣城月鎮(zhèn)吉城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1175 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)啟航貝貝幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)博大幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)貝樂(lè)多幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業(yè)單位預(yù)先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)金寶貝七彩幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?