根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《遂溪樂民22MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個(gè)工作日(2021年11月8日至2021年11月15日),如有意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:遂溪縣遂城鎮(zhèn)新風(fēng)路30號,郵編:524300
聯(lián)系電話:7762056 傳真:7762056
項(xiàng)目名稱: | 遂溪樂民22MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 遂溪樂民南能光伏產(chǎn)業(yè)有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 遂溪縣樂民鎮(zhèn)樂民城 |
環(huán)評機(jī)構(gòu): | 廣州市國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目概況: | 本項(xiàng)目占地面積約219780平方米,總規(guī)劃容量為 22MWp,采用545Wp 的雙面雙玻單晶硅光伏組件,共計(jì)40376塊,年均發(fā)電量2437.47萬kWh。本項(xiàng)目共包含9個(gè)發(fā)電方陣,光伏陣列采用固定式運(yùn)營方式,單個(gè)支架方陣由28塊545Wp雙面雙玻單晶硅光伏組件組成,按4行×14(7)列橫向布置。每 24個(gè)組串連接1臺直流匯流箱,每4臺直流匯流箱連接1臺1600kVA 逆變升壓一體機(jī),本項(xiàng)目共建4回110KV集電線路,采用電纜(紅線內(nèi))敷設(shè)。項(xiàng)目總投資8797.4萬元,其中環(huán)保投資100萬元。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施: | 施工期:加強(qiáng)環(huán)境管理,合理組織安排施工,優(yōu)化施工場地布置,采用低噪聲施工設(shè)備,采取灑水抑塵、物料遮蓋、加強(qiáng)運(yùn)輸管理等揚(yáng)塵防治措施,施工廢水經(jīng)沉淀池處理后回用,建筑垃圾按有關(guān)規(guī)定及時(shí)妥善處理,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理。 營運(yùn)期:廢舊電池板專人回收保管,定期由生產(chǎn)廠家回收。 |
公眾參與情況: | 我局項(xiàng)目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請。