根據(jù)遂溪樂民22MWp漁光互補光伏發(fā)電項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定 。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2021年11月08日至2021年11月12日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:遂溪縣遂城鎮(zhèn)新風(fēng)路30號,郵編:524300
聯(lián)系電話:13590023886
傳 真:
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 遂溪樂民22MWp漁光互補光伏發(fā)電項目 |
建設(shè)地點 | 廣東湛江遂溪縣 |
建設(shè)單位 | 遂溪樂民南能光伏產(chǎn)業(yè)有限公司 |
項目概況 | 本項目占地面積約219780平方米,總規(guī)劃容量為 22MWp,采用545Wp 的雙面雙玻單晶硅光伏組件,共計40376塊,年均發(fā)電量2437.47萬kWh。本項目共包含9個發(fā)電方陣,光伏陣列采用固定式運營方式,單個支架方陣由28塊545Wp雙面雙玻單晶硅光伏組件組成,按4行×14(7)列橫向布置。每 24個組串連接1臺直流匯流箱,每4臺直流匯流箱連接1臺1600kVA 逆變升壓一體機,本項目共建4回110KV集電線路,采用電纜(紅線內(nèi))敷設(shè)。 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣州國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 施工期:加強環(huán)境管理,合理組織安排施工,優(yōu)化施工場地布置,采用低噪聲施工設(shè)備,采取灑水抑塵、物料遮蓋、加強運輸管理等揚塵防治措施,施工廢水經(jīng)沉淀池處理后回用,建筑垃圾按有關(guān)規(guī)定及時妥善處理,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。營運期:廢舊電池板專人回收保管,定期由生產(chǎn)廠家回收。 |
公眾參與情況 |