根據(jù)湛江市遂溪縣楊北農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2023年07月06日至2023年07月12日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:遂溪縣遂城鎮(zhèn)新風路30號,郵編:524300
聯(lián)系電話:7761689
傳 真:0759-7762056
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 湛江市遂溪縣楊北農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 |
建設(shè)地點 | 廣東湛江遂溪縣 |
建設(shè)單位 | 湛江東輝投資有限公司 |
項目概況 | 本項目占地面積921820㎡,規(guī)劃裝機容量為100MW。選用 545Wp 雙面雙玻高效半片單晶硅組件,每28塊組件構(gòu)成1個組串,采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)模式,全站劃分為32個3.125MW光伏發(fā)電單元,實際裝機容量為 120.12672MWp。采用容量為 3125kW的集中式逆變升壓一體機,塔配選用24進1出光伏智能防雷直流匯流箱。采用32個3.125MW光伏發(fā)電單元,光伏系統(tǒng)所發(fā)電能經(jīng)變壓器升壓至35kV,最終以4回35kV集電線路接入項目外的110kV升壓站內(nèi)35kV 配電裝置。項目總投資48000萬元,其中環(huán)保投資120萬元。 |
環(huán)評機構(gòu) | 佛山市安托亞環(huán)境技術(shù)有限公司 |
主要環(huán)境影響及預防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 施工期:加強環(huán)境管理,合理組織安排施工,優(yōu)化施工場地布置,采用低噪聲施工設(shè)備,采取灑水抑塵、物料遮蓋、加強運輸管理等揚塵防治措施,施工廢水經(jīng)沉淀池處理后回用,建筑垃圾按有關(guān)規(guī)定及時妥善處理,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。 |
公眾參與情況 |