遂溪縣2020年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 遂溪縣 | 遂溪縣博升紙業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-04-29 | 污染物排放情況:不正常。描述情況:停產(chǎn)沒(méi)污染物排放。環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:因停產(chǎn)治污設(shè)施停止運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 遂溪縣 | 廣東粵電湛江生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-04 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 遂溪縣 | 湛江鵬宇紙業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-22 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 遂溪縣 | 遂溪縣金地礦業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-04-29 | 污染物排放情況:不正常,描述情況:因停產(chǎn)沒(méi)有污染物排放;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:由于停產(chǎn)改造治污設(shè)施停止運(yùn)行;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 遂溪縣 | 遂溪縣瑞豐礦業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-05-29 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 遂溪縣 | 湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-22 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 遂溪縣 | 廣東省遂溪縣嘉暢造紙廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-05-26 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:不正常,描述情況:停產(chǎn);治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:停產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
8 | 遂溪縣 | 遂溪縣廣林紙業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
9 | 遂溪縣 | 遂溪縣茂揚(yáng)燃?xì)庥邢薰?/td> | 一般排污單位 | 2020-04-30 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常,描述情況:執(zhí)行“三同時(shí)”制度;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
10 | 遂溪縣 | 遂溪縣界炮大塘豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-06-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
11 | 遂溪縣 | 遂溪縣遂深家禽有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-20 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
12 | 遂溪縣 | 遂溪縣西洋石料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-04-23 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常,描述情況:無(wú);“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常,描述情況:無(wú);排污許可證制度落實(shí):不正常,描述情況:無(wú);污染物排放情況:不正常,描述情況:無(wú);治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:不存在。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 已關(guān)閉 |
13 | 遂溪縣 | 遂溪縣吉春養(yǎng)豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-04-29 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:不正常;污染物排放情況:不正常,描述情況:無(wú);排污許可證制度落實(shí):不正常,描述情況:正常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | 無(wú)。 |
14 | 遂溪縣 | 遂溪縣多寶生豬養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 一般排污單位 | 2020-06-23 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
15 | 遂溪縣 | 華潤(rùn)混凝土(遂溪)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-29 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
16 | 遂溪縣 | 廣東省遂溪縣茂遂燃?xì)庥邢薰?/td> | 一般排污單位 | 2020-06-24 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
17 | 遂溪縣 | 遂溪縣北坡袁以興豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-06-28 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
18 | 遂溪縣 | 廣東壹號(hào)食品股份有限公司遂溪分公司七聯(lián)生豬養(yǎng)殖基地 | 一般排污單位 | 2020-06-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
19 | 遂溪縣 | 湛江海螺水泥有限責(zé)任公司 | 一般排污單位 | 2020-04-28 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
20 | 遂溪縣 | 遂溪縣利群污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-14 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
21 | 遂溪縣 | 廣東雙湖飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-28 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
22 | 遂溪縣 | 遂溪縣永利木片廠 | 一般排污單位 | 2020-04-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
23 | 遂溪縣 | 廣東壹號(hào)食品股份有限公司遂溪分公司白馬井生豬養(yǎng)殖基地 | 一般排污單位 | 2020-04-26 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
24 | 遂溪縣 | 遂溪縣嶺北綠源養(yǎng)殖場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-06-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
25 | 遂溪縣 | 湛江國(guó)雄飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-04-26 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
26 | 遂溪縣 | 遂溪縣界炮旺達(dá)豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2020-05-26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
政務(wù)公開(kāi)
當(dāng)前位置┃ 首頁(yè) > 部門(mén)信息公開(kāi) > 生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 > 政務(wù)公開(kāi)
遂溪縣2020年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
作者: | 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 | 時(shí)間:2020-07-13 點(diǎn)擊數(shù):-
分享到: