行政相對人名稱 | 湛江市全潤新能源有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440823MA560YWX8J |
法定代表人 | 梅紅專 |
行政處罰決定書文號 | 湛(遂)環(huán)罰字〔2022〕23號 |
違法事實 | 申報的建設(shè)項目環(huán)境影響報告表存在質(zhì)量問題,違反了《建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)編制監(jiān)督管理辦法》第十三條第三款的規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 依據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)編制監(jiān)督管理辦法》第三條,以及該辦法第二十六第一款第(三)項、第(六)項、第(七)項的規(guī)定處罰 |
處罰內(nèi)容 | 通報批評。 |
處罰決定日期 | 2022-6-21 |
處罰機(jī)關(guān) | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 |
備注: |
政務(wù)公開
當(dāng)前位置┃ 首頁 > 部門信息公開 > 生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 > 政務(wù)公開
湛(遂)環(huán)罰字〔2022〕23號(湛江市全潤新能源有限公司)
作者: | 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 | 時間:2022-07-03 點擊數(shù):-
分享到: