拍賣公告
受遂溪縣自然資源局委托,我司定于2019年9月20日上午10 時(shí)(拍賣活動(dòng)不因報(bào)名者未按時(shí)到場(chǎng)而遲延開展)在遂溪縣自然資源局七樓會(huì)議室公開拍賣如下海域使用權(quán):
一、拍賣標(biāo)的
(一)海域使用權(quán):
1、A區(qū)位于遂溪縣草潭漁港西北19800米處。
2、B區(qū)位于遂溪縣江洪漁港西南13000米處。
(二)出讓宗數(shù):22宗、總面積755.465公頃(11,331.975畝),詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 面積(公頃) | 所在海域 | 具體位置 |
點(diǎn)號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | A1宗海 | 27.45 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A1 | 109°35′50.867″ | 21°18′00.658″ |
A2 | 109°35′50.945″ | 21°17′52.435″ |
A3 | 109°35′13.314″ | 21°17′52.120″ |
A4 | 109°35′13.235″ | 21°18′00.343″ |
2 | A2宗海 | 26.944 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A5 | 109°35′09.732″ | 21°18′00.314″ |
A6 | 109°35′09.811″ | 21°17′52.090″ |
A7 | 109°34′32.873″ | 21°17′51.779″ |
A8 | 109°34′32.794″ | 21°18′00.002″ |
3 | A3宗海 | 34.629 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A9 | 109°34′29.985″ | 21°17′59.979″ |
A10 | 109°34′30.064″ | 21°17′51.755″ |
A11 | 109°34′00.653″ | 21°17′51.505″ |
A12 | 109°34′00.525″ | 21°18′04.637″ |
A13 | 109°34′31.637″ | 21°18′04.901″ |
4 | A4宗海 | 34.061 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A14 | 109°34′32.310″ | 21°18′06.987″ |
A15 | 109°34′00.505″ | 21°18′06.717″ |
A16 | 109°34′00.395″ | 21°18′18.028″ |
A17 | 109°34′36.119″ | 21°18′18.462″ |
5 | A5宗海 | 35.113 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A18 | 109°34′36.828″ | 21°18′20.548″ |
A19 | 109°34′00.374″ | 21°18′20.238″ |
A20 | 109°34′11.461″ | 21°18′32.360″ |
A21 | 109°34′40.840″ | 21°18′32.609″ |
6 | A6宗海 | 39.525 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A22 | 109°34′41.750″ | 21°18′35.347″ |
A23 | 109°34′14.452″ | 21°18′35.083″ |
A24 | 109°34′41.890″ | 21°19′00.443″ |
A25 | 109°34′50.111″ | 21°19′00.513″ |
7 | A7宗海 | 36.494 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A26 | 109°34′24.207″ | 21°17′47.610″ |
A27 | 109°34′24.530″ | 21°17′14.196″ |
A28 | 109°34′12.218″ | 21°17′14.092″ |
A29 | 109°34′11.895″ | 21°17′47.505″ |
8 | A8宗海 | 35.671 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A30 | 109°34′08.496″ | 21°17′47.476″ |
A31 | 109°34′08.819″ | 21°17′14.063″ |
A32 | 109°33′56.785″ | 21°17′13.961″ |
A33 | 109°33′56.461″ | 21°17′47.374″ |
9 | A9宗海 | 33.512 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A34 | 109°33′53.305″ | 21°17′47.347″ |
A35 | 109°33′53.629″ | 21°17′13.934″ |
A36 | 109°33′42.323″ | 21°17′13.837″ |
A37 | 109°33′41.998″ | 21°17′47.251″ |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 面積(公頃) | 所在海域 | 具體位置 |
點(diǎn)號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
10 | A10宗海 | 33.512 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A38 | 109°33′38.079″ | 21°17′47.250′ |
A39 | 109°33′38.404″ | 21°17′13.836′ |
A40 | 109°33′27.098″ | 21°17′13.739′ |
A41 | 109°33′26.772″ | 21°17′47.153′ |
11 | A11宗海 | 33.512 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A42 | 109°33′23.131″ | 21°17′47.122′ |
A43 | 109°33′23.457″ | 21°17′13.708′ |
A44 | 109°33′12.151″ | 21°17′13.611′ |
A45 | 109°33′11.824″ | 21°17′47.024′ |
12 | A12宗海 | 33.48 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn) | A46 | 109°33′08.356″ | 21°17′46.962′ |
A47 | 109°33′08.683″ | 21°17′13.581′ |
A48 | 109°32′57.377″ | 21°17′13.484′ |
A49 | 109°32′57.050″ | 21°17′46.865′ |
13 | B1宗海 | 36.088 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B1 | 109°34′22.724″ | 21°02′54.349″ |
B2 | 109°34′03.230″ | 21°02′54.185″ |
B3 | 109°34′03.430″ | 21°02′33.350″ |
B4 | 109°34′22.923″ | 21°02′33.514″ |
14 | B2宗海 | 35.975 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B5 | 109°34′22.947″ | 21°02′30.978″ |
B6 | 109°34′23.145″ | 21°02′10.208″ |
B7 | 109°34′03.652″ | 21°02′10.044″ |
B8 | 109°34′03.454″ | 21°02′30.814″ |
15 | B3宗海 | 35.75 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B9 | 109°30′47.290″ | 21°02′52.501″ |
B10 | 109°30′28.039″ | 21°02′52.333″ |
B11 | 109°30′28.248″ | 21°02′31.433″ |
B12 | 109°30′47.498″ | 21°02′31.602″ |
16 | B4宗海 | 35.639 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B13 | 109°30′47.521″ | 21°02′29.229″ |
B14 | 109°30′47.728″ | 21°02′08.394″ |
B15 | 109°30′28.479″ | 21°02′08.225″ |
B16 | 109°30′28.271″ | 21°02′29.060″ |
17 | B5宗海 | 35.703 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B17 | 109°30′25.190″ | 21°02′29.033″ |
B18 | 109°30′25.398″ | 21°02′08.198″ |
B19 | 109°30′06.114″ | 21°02′08.029″ |
B20 | 109°30′05.905″ | 21°02′28.863″ |
18 | B6宗海 | 35.313 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B21 | 109°30′05.879″ | 21°02′31.529″ |
B22 | 109°30′25.163″ | 21°02′31.698″ |
B23 | 109°30′24.958″ | 21°02′52.306″ |
B24 | 109°30′05.672″ | 21°02′52.136″ |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 面積(公頃) | 所在海域 | 具體位置 |
點(diǎn)號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
19 | B7宗海 | 35.025 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B25 | 109°27″43.891″ | 21°03′31.209″ |
B26 | 109°27″30.906″ | 21°03′31.091″ |
B27 | 109°27″31.219″ | 21°03′00.733″ |
B28 | 109°27″44.202″ | 21°03′00.851″ |
20 | B8宗海 | 35.4 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B29 | 109°27″44.239″ | 21°02′57.308″ |
B30 | 109°27″44.554″ | 21°02′26.626″ |
B31 | 109°27″31.571″ | 21°02′26.508″ |
B32 | 109°27″31.255″ | 21°02′57.191″ |
21 | B9宗海 | 33.157 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B33 | 109°27″28.658″ | 21°02′57.167″ |
B34 | 109°27″28.974″ | 21°02′26.484″ |
B35 | 109°27″16.684″ | 21°02′26.373″ |
B36 | 109°27″16.367″ | 21°02′57.055″ |
22 | B10宗海 | 33.512 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn) | B37 | 109°27″28.622″ | 21°03′00.710″ |
B38 | 109°27″28.309″ | 21°03′31.067″ |
B39 | 109°27″16.017″ | 21°03′30.956″ |
B40 | 109°27″16.330″ | 21°03′00.598″ |
| | | | | | | |
注: 以上面積、具體位置等參數(shù)描述的數(shù)據(jù)僅供參考,不作為出讓人對(duì)交付的承諾和依據(jù),具體以海域使用權(quán)不動(dòng)產(chǎn)登記管理機(jī)構(gòu)的記載和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(三)用海類型:養(yǎng)殖用海(網(wǎng)箱養(yǎng)殖)。
(四)海域使用出讓期限為6年(自買受人取得海域使用權(quán)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書之日起),海域使用金分兩次征收,每3年征收一次(分別于宗海海域使用權(quán)競(jìng)拍成交之日起15個(gè)工作日內(nèi)及競(jìng)拍成交之日起的第三年進(jìn)行征收),具體征收時(shí)間由出讓人與買受人在雙方簽訂的《海域使用權(quán)出讓合同》中進(jìn)行約定。
(五)養(yǎng)殖品種:深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖魚類。
二、競(jìng)買人資格要求:競(jìng)買人必須以合法存續(xù)的水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)作為報(bào)名單位參加競(jìng)拍(不接受聯(lián)合競(jìng)買人),參加競(jìng)拍網(wǎng)箱養(yǎng)殖海域的競(jìng)買人的法人主體注冊(cè)資金不低于500萬(wàn)元。 委托代理人競(jìng)買的,參與報(bào)名時(shí)需要用實(shí)際競(jìng)買人名稱及證件,并提供符合法律規(guī)定的授權(quán)委托書及身份證明文件。(曾因違反海域管理相關(guān)規(guī)定曾受行政處罰二次或以上的,禁止參與競(jìng)拍)
三、競(jìng)買保證金:每宗海域使用權(quán)20萬(wàn)元人民幣(拍賣成交后競(jìng)買保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)作受讓宗海海域使用權(quán)的定金,并用于充抵宗海海域使用金的價(jià)款)。競(jìng)買人主體資格不符合本公告規(guī)則的,競(jìng)買無(wú)效,所交付的競(jìng)買保證金不予退還。
四、拍賣起始價(jià):每年每畝2220元人民幣,每一次增價(jià)幅度:每年每畝增價(jià)10元。
五、拍賣成交價(jià):采取增價(jià)拍賣的方式,按價(jià)高者得的原則確定每宗海域使用權(quán)拍賣成交價(jià),該拍賣成交價(jià)為每宗海域使用金凈得款金額。辦理不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)依法應(yīng)交納的一切稅、費(fèi)均由競(jìng)買人交納、承擔(dān)。
六、拍賣傭金:傭金由我司單方向買受人收取,按拍賣成交總額5%的比例收取。
七、特別提示:標(biāo)的物以拍賣當(dāng)天資料為準(zhǔn),標(biāo)的物按現(xiàn)狀拍賣,出讓人不承擔(dān)標(biāo)的物的瑕疵保證;參與競(jìng)買人應(yīng)按約定的期限實(shí)地看樣,參與競(jìng)買的競(jìng)買人均視為對(duì)競(jìng)拍標(biāo)的物實(shí)物現(xiàn)狀的認(rèn)可。對(duì)標(biāo)的物使用權(quán)有異議者,應(yīng)于2019年9月15日前向遂溪縣自然資源局提交書面異議申請(qǐng),逾期提出的,自行承擔(dān)不利后果。
注:有意者請(qǐng)于2019年9月16日17時(shí)前持有關(guān)證件到遂溪縣自然資源局二樓海域與海島管理股檢驗(yàn)參拍資質(zhì)。2019年 9月18日17 時(shí)前將保證金以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式支付至以下賬戶(戶名:湛江市恒信拍賣有限公司,開戶行:廣東南粵銀行股份有限公司,賬號(hào):100001230900001629,以實(shí)際到達(dá)賬戶時(shí)間為準(zhǔn)),并于2019年 9月18日17時(shí)前攜帶有效單位及個(gè)人資料、交款憑證原件及其復(fù)印件到拍賣公司辦理競(jìng)買手續(xù)(公司地址:湛江市開發(fā)區(qū)龍潮村三區(qū)一橫一巷15號(hào)四樓),過期無(wú)效??礃訒r(shí)間:2019年 9 月 9、10 日,詳情請(qǐng)聯(lián)系:13590026226(遂溪縣自然資源局)、13702729322(恒信拍賣)。
(拍賣公告同時(shí)在遂溪縣政府網(wǎng)(網(wǎng)址:lifeandworkafterretirement.com/)進(jìn)行網(wǎng)上公示)。
湛江市恒信拍賣有限公司
二0一九年八月二十九日