2024年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
作者: | 來(lái)源:遂溪縣統(tǒng)計(jì)局 | 時(shí)間:2024-04-09 10:46:06
點(diǎn)擊數(shù):-
指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增長(zhǎng)% |
生產(chǎn)總值(GDP) | 萬(wàn)元 | / | / |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | / | / |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 29273 | -5.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | | |
項(xiàng)目投資 | 萬(wàn)元 | | |
商品房銷售面積 | 平方米 | | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 257909 | 3.4 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 14287 | -33.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 83836 | -21.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100 | 0.0 |
【打印正文】