2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統(tǒng)計(jì)局 | 時(shí)間:2025-02-10 09:22:25
點(diǎn)擊數(shù):-
指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增長(zhǎng)% |
生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 427.19 | 0.6 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 268.84 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 18.32 | -2.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 |
|
|
項(xiàng)目投資 | 億元 |
|
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 |
|
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 160.42 | 2.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 11.32 | 4.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 54.79 | 7.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.3 | 0.3 |
【打印正文】